- Jesteś tu
- Eterno SE V0 – wspornik tarasowy samogasnący ppoż. klasy UL 94 V0
Eterno SE V0 – wspornik tarasowy samogasnący ppoż. klasy UL 94 V0
Eterno SE V0Self-Extinguishing · Pedestal
Eterno SE V0
Regulowany wspornik tarasowy z dwuskładnikową głowicą samopoziomującą PP + guma — w wersji samogasnącej UL 94 V0. Regulacja 28–550 mm, nośność do 21 kN, pełna dokumentacja DoP. Wymagany w obiektach ZL I–III: hotelach, biurowcach, szpitalach i częściach wspólnych budynków.

O produkcie
Wspornik samogasnący na tarasy i przestrzeń publiczną — klasa ppoż. UL 94 V0
Eterno SE V0 to wspornik samogasnący z linii Pedestal, wykonany w całości z surowców klasy UL 94 V0 — zarówno podstawa z polipropylenu, jak i gumowa wkładka głowicy spełniają tę normę. W przypadku pożaru wspornik nie rozprzestrzenia ognia i znacząco ogranicza emisję dymu w porównaniu z produktami standardowymi.
Dwuskładnikowa głowica samopoziomująca (PP UL94 V0 + guma UL94 V0) kompensuje spadek podłoża do 5%, eliminując naprężenia między płytą a wspornikiem. Cztery wymienne skrzydełka dystansowe (2–3–4 mm) zapewniają precyzyjną fugę bez dodatkowych narzędzi.
Klucz do regulacji wysokości działa niezależnie od głowicy i podstawy — montaż jest szybki nawet przy już ułożonych płytach. Baza Ø205 mm z otworami odwadniającymi i rowkami do przycinania. Wspornik kładzie się na sucho, bez kleju, na dowolnym podłożu: membrana hydroizolacyjna, panel termoizolacyjny, beton.
| Średnica podstawy | Ø 205 mm |
| Średnica głowicy | Ø 110 mm |
| Grubość podstawy | 5 mm |
| Powierzchnia podstawy | 330 cm² |
| Grubość skrzydełek | 2 / 3 / 4 mm |
| Wysokość skrzydełek | 12 mm |
| Korekta spadku | 0–5% |
| Temp. min. pracy | –40°C |
| Twardość Shore D | 70 |
| Klasa palności PP | UL94 V0 · 1,6 mm |
| Klasa palności gumy | UL94 V0 · 2,3 mm |
Warianty · Kody · Parametry techniczne
Eterno SE V0 — 15 wariantów wysokości · tabela zamówieniowa
Nośność wg badań Politechniki w Padwie. 1 kN = 102 kg. Ceny netto za szt., opakowanie 25 szt.
| Typ | Kod | Zakres [mm] | Waga [kg] | Nośność centr. [kN] | Nośność ekscen. [kN] | Op. [szt.] | Paleta [szt.] | Cena netto / szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE V0 0 | E240028038.V0 | 28–38 | 0,252 | 19,93 | 11,61 | 25 | 1500 | 34,51 zł |
| SE V0 1 | E240037050.V0 | 37,5–50 | 0,320 | 16,06 | 11,49 | 25 | 1200 | 41,01 zł |
| SE V0 2 | E240050075.V0 | 50–75 | 0,352 | 16,47 | 14,04 | 25 | 1200 | 44,60 zł |
| SE V0 3 | E240075120.V0 | 75–120 | 0,458 | 19,55 | 15,23 | 25 | 800 | 52,55 zł |
| SE V0 4 | E240120170.V0 | 120–170 | 0,518 | 20,98 | 17,84 | 25 | 500 | 60,11 zł |
| SE V0 5 | E240170215.V0 | 170–215 | 0,609 | 18,67 | 14,62 | 25 | 500 | 69,04 zł |
| SE V0 6 SE3 +P1 | E240140230.V0 | 140–230 | 0,694 | 16,30 | 10,71 | 25 | 600 | 81,64 zł |
| SE V0 7 SE4 +P1 | E240185275.V0 | 185–275 | 0,754 | 16,14 | 12,28 | 25 | — | 89,20 zł |
| SE V0 8 SE5 + P1 | E240235325.V0 | 235–325 | 0,845 | 15,02 | 12,68 | 25 | — | 98,13 zł |
| SE V0 9 SE3+ P1×2 | E240205345.V0 | 205–345 | 0,930 | 15,32 | 11,01 | 25 | — | 110,73 zł |
| SE V0 10 SE4+P1×2 | E240250385.V0 | 250–385 | 0,990 | 14,95 | 12,30 | 25 | — | 118,29 zł |
| SE V0 11 SE5+P1×2 | E240300400.V0 | 300–400 | 1,080 | 15,02 | 13,81 | 25 | — | 127,22 zł |
| SE V0 12 SE3+P1×3 | E240270455.V0 | 270–455 | 1,170 | 15,85 | 11,13 | 25 | — | 139,82 zł |
| SE V0 13 SE4+P1×3 | E240315500.V0 | 315–500 | 1,230 | 16,06 | 11,49 | 25 | — | 147,38 zł |
| SE V0 14 SE5+P1×3 | E240365550.V0 | 365–550 | 1,320 | 16,07 | 11,92 | 25 | — | 156,31 zł |
| * Badania nośności: Katedra Inżynierii Lądowej, Politechnika w Padwie. 1 kN = 102 kg. +P1 = wymagana przedłużka P1 UL94 V0. Ceny netto, bez VAT. Opakowanie 25 szt. | ||||||||
Potrzebujesz wyceny SE V0 lub doradztwa w doborze wariantu? Odpowiadamy tego samego dnia roboczego.