- Jesteś tu
- New Maxi NM V0 – wspornik tarasowy samogasnący ppoż. klasy UL 94 V0
New Maxi NM V0 – wspornik tarasowy samogasnący ppoż. klasy UL 94 V0
New Maxi NM V0samogasnący · wspornik
Regulowany wspornik tarasowy z głowicą dwukomponentową PP + guma — w wersji samogasnącej UL 94 V0. Regulacja kluczem z góry od 25 do 270 mm, nośność powyżej 1200 kg, pełna dokumentacja DoP. Wymagany w obiektach ZL I–III: hotelach, biurowcach, szpitalach i częściach wspólnych budynków.

O produkcie
Uniwersalny wspornik samogasnący na tarasy i przestrzeń publiczną — klasa ppoż. UL 94 V0
New Maxi NM V0 to wszechstronny wspornik samogasnący z linii Pedestal, przeznaczony do każdego rodzaju podłogi uniesionej na zewnątrz. Wykonany w całości z materiałów klasy UL 94 V0 — polipropylen i guma głowicy samogasną po usunięciu źródła ognia, nie kapiąc płonącym tworzywem.
Dwukomponentowa głowica PP + guma redukuje hałas i wibracje, a regulacja kluczem z góry umożliwia precyzyjne ustawienie wysokości nawet po ułożeniu płyt. Szeroki zakres 25–270 mm i nośność powyżej 1200 kg sprawia, że NM V0 sprawdza się w projektach komercyjnych każdej skali.
Montaż na sucho — bez kleju, na membranach hydroizolacyjnych, panelach termoizolacyjnych i betonie. Kompatybilny z kompensatorem spadku TWIST TW 110. W pełni recyklingowalny, bezpieczny dla środowiska.
| Zakres regulacji | 15–270 mm |
| Liczba wariantów | 6 (NM V0 0–5) |
| Nośność centr. max | 46,53 kN · 1 kN = 102 kg |
| Średnica podstawy | Ø 205 mm · 330 cm² |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Podstawa łamalna | 2 nacięcia — łamana ręcznie przy krawędziach |
| Głowica | PP + guma · dwukomponentowa |
| Regulacja | Kluczem z góry — niezależna |
| Shore D | 70 |
| Temp. min. pracy | –40°C |
| Klasa palności PP | UL94 V0 · 1,6 mm |
| Klasa palności gumy | UL94 V0 · 2,3 mm |
Warianty · Kody · Parametry techniczne
New Maxi NM V0 — 6 wariantów wysokości · tabela zamówieniowa
Nośność wg badań Politechniki w Padwie. 1 kN = 102 kg. Ceny netto za szt., opakowanie 20 szt.
| Typ | Kod | Zakres [mm] | Waga [kg] | Nośność centr. [kN] | Nośność ekscen. [kN] | Op. [szt.] | Paleta [szt.] | Cena netto / szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM V0 0 | E014015027.V0 | 15–25 | 0,160 | 16,50 | — | 20 | 1680 | 29,85 zł |
| NM V0 1 | E014025047.V0 | 25–40 | 0,212 | 31,18 | 15,19 | 20 | 1320 | 32,93 zł |
| NM V0 2 | E014040077.V0 | 40–70 | 0,276 | 38,67 | 21,48 | 20 | 1080 | 38,78 zł |
| NM V0 3 | E014060107.V0 | 60–100 | 0,341 | 46,53 | 26,07 | 20 | 840 | 45,09 zł |
| NM V0 4 | E014090167.V0 | 90–160 | 0,430 | 29,57 | 16,75 | 20 | 600 | 54,29 zł |
| NM V0 5 | E014150277.V0 | 150–270 | 0,610 | 28,60 | 18,89 | 20 | 420 | 76,18 zł |
| * Badania nośności: Katedra Inżynierii Lądowej, Politechnika w Padwie. 1 kN = 102 kg. Ceny netto, bez VAT. Opakowanie 20 szt. | ||||||||
Potrzebujesz wyceny NM V0 lub doradztwa w doborze wariantu? Odpowiadamy tego samego dnia roboczego.